Ergebnisse 1 – 16 von 76 werden angezeigt
-


| Modell: | E900 |
| Farbe: | Schwarz |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung + PC + Acryl |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 35–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 50 × 290 × 18,5 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | K3 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Zinklegierung |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | 4 AAA-Batterien |
| Nettogewicht: | 0,9 kg |
| Größe: | 72 × 123 × 50 mm |
| Freischaltmethode: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte |
-


| Modell: | i13 |
| Farbe: | Schwarz/Bronze/GunBlack |
| App-Support: | TUYA |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | Lithium-Batterie
5000 mAh, 7,4 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 81,2 × 425 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068 |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Armband oder Schlüssel |
-


| Modell: | i8 |
| Farbe: | Grau/Schwarz |
| App-Support: | TUYA |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | Lithium-Batterie
5000 mAh, 7,4 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 59 × 420 × 78 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068/Euro |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | i9 |
| Farbe: | GunBlack/Schwarz |
| App-Support: | TUYA |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | Lithium-Batterie
5000 mAh, 7,4 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 81,5 × 425 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068 |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | E901CR |
| Farbe: | Schwarz/Silber |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung + PC + Acryl |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 35–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 72 × 300 × 12 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A240R |
| Farbe: | Schwarz/Grau |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 38–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 78,7 × 323,7 × 23,7 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | C300 |
| Farbe: | Silber/Gold/Schwarz |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 30–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 78 × 243 × 17,5 mm
Rückseite: 78 × 306 × 17,5 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Armband oder Schlüssel |
-


| Modell: | A221 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | AA-Batterie * 4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 68 × 68 × 36,5 mm
Rückseite: 170 × 69 × 33,5 mm |
| Einsteckschloss: | Verstellbarer Riegel (60/70) |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | E300 |
| Farbe: | Silber/Schwarz/Gold |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 30–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 78 × 288 × 17,5 mm
Rückseite: 78 × 306 × 17,5 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | K3Q |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TTLOCK |
| Material: | ABS/Acrylia |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 12–24 V Gleichstrom |
| Nettogewicht: | 0,9 kg |
| Größe: | 80 × 126 × 19 mm |
| Freischaltmethode: | App, OR-Code, Karte, Passwort |
-


| Modell: | E301 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 30–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 78 × 243 × 17,5 mm
Rückseite: 78 × 306 × 17,5 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | JK700 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| System: | Offline/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4 AAA-Alkalibatterien (6 V Gleichstrom) |
| Typ der Tür: | Holztür/Aluminiumtür |
| Dicke der Tür: | 40-65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 50 × 283,5 × 22,5 mm |
| Einsteckschloss: | Geeignet für europäische Einsteckschlösser |
| Weg freischalten: | IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | ACO4 |
| Farbe: | Schwarz/Silber |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumrahmen/Scheibe aus gehärtetem Glas |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 12 V Gleichstrom |
| Größe: | 148 × 21 × 78 mm |
| Freischaltmethode: | App, Gesichtserkennung, Karte, Passwort, Fingerabdruck |
-


| Modell: | A220 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterie * 4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 68 × 153 × 31,5 mm |
| Einsteckschloss: | Verstellbarer Riegel (60/70) |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A228 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 68 × 155 × 22 mm |
| Einsteckschloss: | Verstellbarer Riegel (60/70) |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |