Ergebnisse 17 – 32 von 76 werden angezeigt
-


| Modell: | R6 |
| Farbe: | Schwarz/Silber |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-B-Zylinder (Level-C empfohlen) |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4 AA-Batterien |
| Typ der Tür: | Holztür, Stahltür, Edelstahltür…. |
| Dicke der Tür: | 15–45 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 179 × 72 × 20 mm
Rückseite: 167,5 × 88,5 × 40,5 mm |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | S1 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | CR123A (Lithium)*1 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–110 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 42 × 42 × 58 mm |
| Einsteckschloss: | EURO-Profil-Einsteckschloss 5572/6085 usw. |
| Weg freischalten: | App, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | S5 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | CR123A (Lithium)*1 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 30–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 42 × 42 × 87 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Profil-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | App, Fingerabdruck, IC-Karte, Armbandschlüssel |
-


| Modell: | H168 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung + PC + Acryl |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | AAA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 78 × 373 × 25 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/5072/4585/5085/60/70
verstellbarer Einhebelverschluss usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A290 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 75 × 178 × 35 mm |
| Einsteckschloss: | 60/70, verstellbar, Einzelverschluss usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A223F/A223FC |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 38–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 75 × 193 × 22 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/60/70, einstellbarer Einzelverschluss usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A230NF/A230FC |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterie * 4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 38–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 76 × 234 × 25 mm |
| Einsteckschloss: | 50/50/60, einstellbar
Einzelriegel usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A261 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Stahl+Glas |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 65 × 263 × 23,5 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/5072/4585/5085/60/70 – verstellbare Einfachverriegelung usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A260F/A260FC |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–60 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 68 × 284 × 21 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/5072/4585/5085/60/70 – verstellbare Einfachverriegelung usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A240 |
| Farbe: | Silber/Schwarz/Gold |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 38–55 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 78,7 × 323,7 × 23,7 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/5072/5085/60/70 verstellbare Einfachverriegelung usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | i6 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | Lithium-Batterie
5000 mAh, 7,4 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 423 × 75 × 29,5 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068/Euro |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | V1 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | AAA Lr03 1,5 V*3 |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–110 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 42 × 42 × 58 mm |
| Einsteckschloss: | EURO-Profil-Einsteckschloss 5572/6085 usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A216 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | Lithium-Batterie*2
18650 Spannung: 8 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 30–170 mm (Glastür) |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 360 × 36 mm
Rückseite: 415 × 36 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068/Euro |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A210 |
| Farbe: | Silber/Schwarz/Gold |
| System: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | 304# – Türblende und Türgriff aus Edelstahl |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4 AAA-Alkalibatterien (6 V Gleichstrom) |
| Typ der Tür: | Aluminiumtür/Holztür |
| Dicke der Tür: | 38–65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 43 × 303 × 22,5 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschlösser der Serie 85 |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | K730 |
| Farbe: | Silber |
| Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Stahltür, Aluminiumtür |
| Dicke der Tür: | 40–90 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 53,5 × 283,5 × 22,5 mm |
| Einsteckschloss: | Mechanisches ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | K720 |
| Farbe: | Silber |
| System: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4 AAA-Batterien |
| Typ der Tür: | Stahltür, Aluminiumtür |
| Dicke der Tür: | 40–90 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 53,5 × 283,5 × 22,5 mm |
| Einsteckschloss: | AU-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |