Ergebnisse 65 – 76 von 76 werden angezeigt
-


| Modell: | A820 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| Technologieprogramm: | TTLOCK/TUYA/Standalone |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Stromversorgung: | 3 AA-Batterien |
| Anwendung: | Schließfächer, Kleiderschränke usw. |
| Sperrmodus: | Privater Modus |
| Größe: | Vorderseite: 93,8 × 13 × 50 mm
Rückseite: 122,8 × 22,8 × 76,8 mm |
| Weg freischalten: | App, Passwort, IC-Karte |
-


| Modell: | A830-C/CK |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| Technologieprogramm: | Eigenständig |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Stromversorgung: | 3 AA-Batterien |
| Anwendung: | Schließfächer, Kleiderschränke usw. |
| Sperrmodus: | Privater Modus |
| Größe: | Vorderseite: 93,8 × 48,8 × 14,5 mm
Rückseite: 122,8 × 22,8 × 76,8 mm |
| Weg freischalten: | App, Passwort, IC-Karte |
-


| Modell: | S118 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| System: | TUYA/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | 304# Griff aus rostfreiem Stahl Leser aus Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | RFID/BLE |
| Strom: | 4xAA-Alkalibatterie (DC6v) |
| Typ der Tür: | Holztür |
| Dicke der Tür: | 40-65 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 70*118*20mm |
| Einsteckschloss: | ANSl Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | APP,Passwort,Karte,Schlüssel |
-


| Modell: | E300F |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA Zigbee/TTLOCK |
| Material: | Edelstahl 304 |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 30–50 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 78 × 306 × 17,5 mm |
| Einsteckschloss: | ANSI-Einsteckschloss |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | K5 |
| Farbe: | Schwarz/Weiß |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumally |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | 4 AAA-Batterien |
| Nettogewicht: | 0,68 kg |
| Größe: | 82,5 × 138 × 76 mm |
| Freischaltmethode: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte |
-


| Modell: | S8 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | PC |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | 4 AAA-Batterien |
| Türtyp: | Holz-/Verbund-/Sicherheitstür |
| Größe: | 157,4 × 63,6 × 53,5 mm |
| Freischaltmethode: | App, Handbuch, Sensor |
-


| Modell: | K7 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Technologie: | BLE |
| Strom: | 4 AAA-Batterien |
| Nettogewicht: | 0,68 kg |
| Größe: | 87 × 145 × 55 mm |
| Freischaltmethode: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | i8 |
| Farbe: | Grau/Schwarz |
| App-Support: | TUYA |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | Lithium-Batterie
5000 mAh, 7,4 V |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 59 × 420 × 78 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068/Euro |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | E908 |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 40–80 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 75 × 360 × 21 mm |
| Einsteckschloss: | Einsteckschloss der Serie 6068/Euro |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | A270F/A270FC |
| Farbe: | Silber/Schwarz/Weiß |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-C optiomal |
| Technologie: | WLAN |
| Strom: | AA-Batterien*4 Stück |
| Typ der Tür: | Holz- oder Metalltür |
| Dicke der Tür: | 35–60 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 69 × 263 × 22,5 mm |
| Einsteckschloss: | 5050/5072/4585/5085/60/70
verstellbarer Einhebelverschluss usw. |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | G9 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Zylinder der Stufe B
(Stufe C optional) |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4 Stück 1,5-V-AA-Alkalibatterien |
| Typ der Tür: | Glastür |
| Dicke der Tür: | 10–12 mm (Glastür) |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | 72 × 176 mm |
| Weg freischalten: | App, Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |
-


| Modell: | R5 |
| Farbe: | Schwarz |
| App-Support: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminiumlegierung |
| Schloss-Zylinder: | Level-B-Zylinder (Level-C empfohlen) |
| Technologie: | WLAN/BLE |
| Strom: | 4 AA-Batterien |
| Typ der Tür: | Holztür, Stahltür, Edelstahltür… |
| Dicke der Tür: | 38–90 mm |
| Eröffnung Richtung: | Links/Rechts offen |
| Größe: | Vorderseite: 156 × 59 × 35 mm
Rückseite: 100 × 138 × 54 mm |
| Weg freischalten: | App, Passwort, Fingerabdruck, IC-Karte, Schlüssel |