-


| Model: | i13 |
| Color: | Black/Bronze/GunBlack |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 81.2*425mm |
| Mortise: | 6068 series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Wristband or Key |
-


| Model: | i8 |
| Color: | Grey/Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 59*420*78mm |
| Mortise: | 6068/Euro series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i9 |
| Color: | GunBlack/Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 81.5*425mm |
| Mortise: | 6068 series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i6 |
| Color: | Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4v |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 423*75*29.5mm |
| Mortise: | 6068/Euro series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | A216 |
| Color: | Black |
| Support APP: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi/BLE |
| Power: | Lithium battery*2
18650 Voltage:8V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 30~170mm(Glassdoor) |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | Front:360*36mm
Back:415*36mm |
| Mortise: | 6068/Euro series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i10 |
| Color: | Black/Bronze/GunBlack |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 75.8*430mm |
| Mortise: | 6068 series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i9 |
| Color: | GunBlack/Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 81.5*425mm |
| Mortise: | 6068 series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i7 |
| Color: | Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 432*75*29.5mm |
| Mortise: | 6068/Euro series
mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |
-


| Model: | i8 |
| Color: | Grey/Black |
| Support APP: | TUYA |
| Material: | Aluminum alloy |
| Lock Cylinder: | Level-C optiomal |
| Technology: | Wifi |
| Power: | Lithium battery
5000mAh 7.4V |
| Door Type: | Wooden or Metal door |
| Door Thickness: | 40-80mm |
| Opening Direction: | Left/Right open |
| Size: | 59*420*78mm |
| Mortise: | 6068/Euro series mortise |
| Unlock Way: | App,Face Recognition Password,Fingerprint,IC Card,Key |