Mostrando 65–76 de 76 resultados
-


| Modelo: | A820 |
| Color: | Plata/Negro |
| Programa de tecnología: | TTLOCK/TUYA/Autónomo |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Fuente de alimentación: | 3 pilas AA |
| Solicitud: | Taquillas, armarios, etc. |
| Modo de bloqueo: | Modo privado |
| Tamaño: | Parte delantera: 93,8 × 13 × 50 mm
Dimensiones: 122,8 × 22,8 × 76,8 mm |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, tarjeta de identificación |
-


| Modelo: | A830-C/CK |
| Color: | Plata/Negro |
| Programa de tecnología: | Autónomo |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Fuente de alimentación: | 3 pilas AA |
| Solicitud: | Taquillas, armarios, etc. |
| Modo de bloqueo: | Modo privado |
| Tamaño: | Parte frontal: 93,8 × 48,8 × 14,5 mm
Dimensiones: 122,8 × 22,8 × 76,8 mm |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, tarjeta de identificación |
-


| Modelo: | S118 |
| Color: | Plata/Negro |
| Sistema: | TUYA/TTHOTEL/HTLOCK |
| Material: | Lector de aleación de aluminio con mango de acero inoxidable 304# |
| Cilindro de cerradura: | Nivel C óptimo |
| Tecnología: | RFID/BLE |
| Potencia: | 4 pilas alcalinas AA (6 V CC) |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera |
| Espesor de la puerta: | 40-65 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 70 × 118 × 20 mm |
| Empotrado: | ANSl Empotrable |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, tarjeta, clave |
-


| Modelo: | E300F |
| Color: | Plata/Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA Zigbee/TTLOCK |
| Material: | Acero inoxidable 304 |
| Cilindro de cerradura: | Nivel C óptimo |
| Tecnología: | BLE |
| Potencia: | 4 pilas AA* |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera o de metal |
| Espesor de la puerta: | 30-50 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 78 × 306 × 17,5 mm |
| Empotrado: | Cerradura de embutir ANSI |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | K5 |
| Color: | Negro/Blanco |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aluminio |
| Tecnología: | BLE |
| Potencia: | 4 pilas AAA |
| Peso neto: | 0,68 kg |
| Tamaño: | 82,5 × 138 × 76 mm |
| Cómo desbloquear: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC |
-


| Modelo: | S8 |
| Color: | Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | PC |
| Tecnología: | BLE |
| Potencia: | 4 pilas AAA |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera/compuesta/de seguridad |
| Tamaño: | 157,4 × 63,6 × 53,5 mm |
| Cómo desbloquear: | Aplicación, Manual, Sensor |
-


| Modelo: | K7 |
| Color: | Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Tecnología: | BLE |
| Potencia: | 4 pilas AAA |
| Peso neto: | 0,68 kg |
| Tamaño: | 87 × 145 × 55 mm |
| Cómo desbloquear: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | i8 |
| Color: | Gris/Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Cilindro de cerradura: | Nivel C óptimo |
| Tecnología: | Wifi |
| Potencia: | Batería de litio
5000 mAh, 7,4 V |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera o de metal |
| Espesor de la puerta: | 40-80 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 59 × 420 × 78 mm |
| Empotrado: | Cerradura de embutir serie 6068/Euro |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña con reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | E908 |
| Color: | Plata/Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Cilindro de cerradura: | Nivel C óptimo |
| Tecnología: | Wi-Fi/BLE |
| Potencia: | 4 pilas AA* |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera o de metal |
| Espesor de la puerta: | 40-80 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 75 × 360 × 21 mm |
| Empotrado: | Cerradura de embutir serie 6068/Euro |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | A270F/A270FC |
| Color: | Plata/Negro/Blanco |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Cilindro de cerradura: | Nivel C óptimo |
| Tecnología: | Wifi |
| Potencia: | 4 pilas AA* |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera o de metal |
| Espesor de la puerta: | 35-60 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 69 × 263 × 22,5 mm |
| Empotrado: | 5050/5072/4585/5085/60/70
cierre único ajustable, etc. |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | G9 |
| Color: | Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Cilindro de cerradura: | Cilindro de nivel B
(Nivel C: opcional) |
| Tecnología: | Wi-Fi/BLE |
| Potencia: | 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V |
| Tipo de puerta: | Puerta de cristal |
| Espesor de la puerta: | 10-12 mm (puerta de cristal) |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | 72 × 176 mm |
| Desbloquear camino: | Aplicación, reconocimiento facial, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |
-


| Modelo: | R5 |
| Color: | Negro |
| Aplicación de asistencia: | TUYA/TTLOCK |
| Material: | Aleación de aluminio |
| Cilindro de cerradura: | Cilindro de nivel B (nivel C: óptimo) |
| Tecnología: | Wi-Fi/BLE |
| Potencia: | 4 pilas AA |
| Tipo de puerta: | Puerta de madera, puerta de acero, puerta de acero inoxidable… |
| Espesor de la puerta: | 38-90 mm |
| Instrucciones de apertura: | Abierto por la izquierda/derecha |
| Tamaño: | Parte frontal: 156 × 59 × 35 mm
Dimensiones: 100 × 138 × 54 mm |
| Desbloquear camino: | Aplicación, contraseña, huella dactilar, tarjeta IC, llave |